
| 1) 安全マップづくりを学ぼう!(ワークショップ) | |
| 内容 | HAT神戸の大きな地図に小学校や避難所などをマークし、災害時の防災拠点施設マップを手作りするプログラムです。避難所はどこか、災害時に小学校はどんな役割を果たすのか、そのとき君はどう行動どうするのか、一緒に考えてみましょう。 |
| 日時 | 8月18日(土)13:00〜14:30 |
| 対象 | 小学校中学年以上(定員40名) |
| 場所 | 人と防災未来センター 防災未来館1F ガイダンスルーム1 |
| 申込み | FAX、Eメールなどで事前にお申し込みください。空きがあれば当日参加もできます。 |
| 参加費 | 無料 |
| プログラム提供 | EDM(略称)=(独)防災科学技術研究所 地震防災フロンティア研究センター |
| 2) この国はどこ?世界のさまざまな自然災害(ワークショップ) | |
| 内容 | 世界では今、どんなところでどんな自然災害が起こっているのか、世界の自然災害にはどのようなものがあるかなど、災害現場の写真などを見ながらクイズ形式で一緒に学びましょう! |
| 日時 | 8月18日(土)14:45〜15:15 |
| 対象 | 小学校中学年以上(定員40名) |
| 場所 | 人と防災未来センター 防災未来館1F ガイダンスルーム1 |
| 申込み | FAX、Eメールなどで事前にお申し込みください。空きがあれば当日参加もできます。 |
| 参加費 | 無料 |
| プログラム提供 | EDM |
| 3) 地震に強い建物を作ろう!(ワークショップ) | |
| 内容 | 建物を地震に強くするにはどうしたらいいのか、簡単な模型を作って実験してみましょう。実際に建物で使われている耐震・免震などの技術(工夫)を易しく紹介・解説します。 |
| 日時 | 8月18日(土)15:30〜16:45 |
| 対象 | 小学校中学年以上(定員40名) |
| 場所 | 人と防災未来センター 防災未来館1F ガイダンスルーム2 |
| 申込み | FAX、Eメールなどで事前にお申し込みください。空きがあれば当日参加もできます。 |
| 参加費 | 無料 |
| プログラム提供 | EDM |
| 4) セミナー「EDMの行う地震災害軽減への取り組み」 | |
| 内容 | (独)防災科学技術研究所 地震防災フロンティア研究センター(略称:EDM)では、地震災害軽減を目的として、3つの研究チームがテーマを据えた研究に取り組んでいます。この研究活動と最新の成果について、それぞれのチーム研究員から最近実際に行った地震被害調査結果等も含めてご紹介します。 |
| レポート1: | 地震被害軽減に向けたEDMの研究について ((独)防災科学技術研究所 地震防災フロンティア研究センター長 東原紘道) |
| レポート2: | 災害時の医療システムの防災力向上研究について (医療防災研究チームリーダー 神藤猛) |
| レポート3: | 平常時システムで災害対応を可能にするITを活用した危機管理技術について (IT化防災研究チームリーダー 角本繁研究員) |
| レポート4: | 災害軽減技術の国際展開について (国際展開研究チームリーダー 根岸弘明研究員) |
| ※発表者は変更になることもあります。 4つのレポートの後、質疑応答、意見交換も行います。 |
|
| 日時 | 8月18日(土)17:00〜18:00 |
| 対象 | 高校生以上(定員50名) |
| 場所 | 人と防災未来センター ひと未来館4階 EDM会議室 |
| 申込み | FAX、Eメールなどで事前にお申し込みください。空きがあれば当日参加もできます。 |
| 参加費 | 無料 |
| プログラム提供 | EDM |
| 5) 防災研究ポスター展 | |||||||||||||||||||
| 内容 | EDMの研究活動と最新の成果について紹介するポスターおよび研究関連資料を 展示します。 |
||||||||||||||||||
| 防災研究ポスター展示内容(予定) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 期間 | 8月14日(火)〜9月2日(日) | ||||||||||||||||||
| 場所 | 人と防災未来センター 防災未来館 1階ロビー | ||||||||||||||||||
| 観覧料 | 無料 | ||||||||||||||||||