
当センターにおいて実施した標記の研修について、下記のとおり実施結果を取りまとめました。
受講者からいただいたご意見・ご要望を踏まえ、秋期研修及び来年度に向けた検討を進めていきます。
記
| コース名 | 日程 | 参加人数 |
|---|---|---|
| エキスパートB | 6月1日(火)〜6月4日(金) | 23人 |
| エキスパートA | 6月8日(火)〜6月11日(金) | 26人 |
| ベーシック | 6月15日(火)〜6月18日(金) | 61人 |
| 計 | 110人 | |
| 区分 | 府県 | 市町 | 国 | その他 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 1 | |||
| 東北地方 | 2 | 1 | 3 | ||
| 関東地方 | 7 | 9 | 2 | 18 | |
| 中部地方 | 5 | 12 | 1 | 18 | |
| 近畿地方(兵庫県を除く) | 16 | 22 | 38 | ||
| 中国・四国地方 | 6 | 5 | 11 | ||
| 九州地方 | 4 | 1 | 5 | ||
| 兵庫県 | 2 | 14 | 16 | ||
| 総計 | 42 | 65 | 2 | 1 | 110 |
| 団体数 | 19 | 56 | 1 | 1 | 77 |
※近畿地方を中心に、北は北海道から南は熊本県まで全国各地から参加があった。また、府県、市町職員の他、国や空港会社からの参加があった
(参考) カリキュラム