
当センターにおいて実施した標記の研修について、下記のとおり実施結果を取りまとめました。
受講者からいただいたご意見・ご要望を踏まえ、秋期研修及び来年度に向けた検討を進めていきます。
| コース | 日程 | 参加人数 | 震災特別枠 |
|---|---|---|---|
| エキスパートA | 6月7日(火)〜10日(金) | 17人 | 3人 |
| エキスパートB | 6月14日(火)〜21日(金) | 15人 | 4人 |
| ベーシック | 6月21日(火)〜27日(金) | 59人 | 4人 |
| 計 | 91人 | 11人 | |
※「震災特別枠」は、東日本大震災の災害対応や支援活動で来神できない受講希望者のニーズに応えるため、講義資料の取得のみによる参加を受け入れたもの。
| 区分 | 府県 | 市町 | 国 | その他 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 3 | 3 | |||
| 東北地方 | |||||
| 関東地方 | 12 | 2 | 14 | ||
| 中部地方 | 1 | 19 | 20 | ||
| 近畿地方(兵庫県を除く) | 11 | 13 | 1 | 25 | |
| 中国・四国地方 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
| 九州地方・沖縄地方 | 2 | 5 | 7 | ||
| 兵庫県 | 5 | 14 | 19 | ||
| 総計 | 25 | 72 | 2 | 3 | 102 |
| 団体数 | 10 | 64 | 1 | 2 | 77 |
※近畿地方を中心に、北は北海道から南は鹿児島県まで全国各地から参加があった。また、府県、市町職員の他、自衛隊職員の参加があった。
(参考) カリキュラム