お知らせ
2024.10.30(水)
【令和6年11月1日~】「1995.1.17から30年。あらためて知る 阪神・淡路大震災 ~30年を振り返り未来を展望する30コラム展~」の開催について
人と防災未来センターでは、震災30年を機に、「1995.1.17から30年。あらためて知る 阪神・淡路大震災 ~30年を振り返り未来を展望する30コラム展~」を令和6年11月1日(金)から開催します。
30年前に起きた阪神・淡路大震災がどのような災害だったのかを振り返るとともに、これまでの歩みや今後の展望などを伝えます。
記
1 タイトル
1995.1.17から30年。あらためて知る 阪神・淡路大震災 ~30年を振り返り未来を展望する30コラム展~
2 期 間
<第1期>令和6年11月1日(金)~12月28日(土)
<第2期>令和7年1月4日(土)~3月30日(日)
3 会 場
<第1期>西館1階ロビー(無料ゾーン)
<第2期>西館2階防災未来ギャラリー(有料ゾーン)
4 内 容
震災からの30年を捉える上で30のテーマによるコラムを設け、テーマ毎に重要なポイントを展示パネルで紹介します。第1期に、震災以降のセンターの歩みや取り組みの蓄積による成果等7点を紹介し、第2期に、センター以外での動きを含む23点を追加し、震災から30年を迎える令和7年1月からは30のコラムを展示します。
また、各テーマは5つのカテゴリー「A;再検 あらためて、今の視点で、震災を捉える」「B;経過 この30年間の歩み・変遷・進化などを捉える」「C;発見 震災に関しこれまで着目する機会がなかったこと・もの、新たな成果等を紹介する」「D;伝承 震災の伝承、学びの継承の取り組みの現在の状況を捉える」「E;未来 震災からの30年の歩みがあっての今。今大切と思われることを捉える」にわけて整理します。
●第1期展示内容
テーマ | 内 容 | カテゴリー |
---|---|---|
あらためて描き出した震度7エリア:インフォグラフィクス | 阪神・淡路大震災から30年の時を経て、震災の実感が遠ざかる中、震災を知らない世代にも1.17を認識してもらうため、今日の技術であらためて震災のデータを捉えた、新たなグラフィック展示を行います。 | A;再検 |
復興まちづくり・HAT神戸(復興のまちの30年) | 復興のシンボルタウンとして、震災以降新たに誕生した街「HAT神戸」。人と防災未来センターをはじめ、多くの防災機関が所在するとともに、今や1万人を越える住民が住む街となっています。人と防災未来センターはこの地域の防災・減災まちづくりにも参画してきました。この街の成り立ち、変遷、現在の姿を振り返り、震災からの30年の歩みの一端を捉えます。 | B;経過 |
ネットワークする災害伝承ミュージアム(全国のミュージアムとの連帯) | 人と防災未来センターと同様、被災経験から得た教訓・学びを発信する「震災ミュージアム」が、全国に増える傾向にあり、現時点では60施設以上が存在しています。阪神・淡路大震災以降の30年で日本全体として多くの自然災害に見舞われ、また復興を遂げるプロセスとしてこのような施設が誕生している状況を俯瞰して捉えます。 | B;経過 |
震災資料映像:資料室の新たな資料 | 震災資料を収集保存する「資料室」では、近年の取り組みで、映像資料の提供を求める事業を進め、これにより膨大な当時の記録映像を新たに入手しました。これらから一部抜粋して上映紹介するとともに、これらのデータへのアクセス方法、活用推進について案内します。 | C:発見 |
阪神・淡路5ミュージアムと震災遺構 | 阪神・淡路大震災について、その経験と教訓を伝える展示施設(震災ミュージアム)は、現在5施設あります。この所在・概要について、取りまとめて展示紹介します。多くの方に各施設への来訪を促し、震災からの学びの今後の伝播の大切さについて発信します。 | D;伝承 |
デジタルマップで見る「1.17伝承ポイント」 | 被災した阪神間や淡路島北部エリアの各所、街中には、震災を伝える慰霊碑やモニュメント等が多く点在しています。それらを改めて訪問・取材し、情報を一元化してデジタルマップ上にマッピングして整理した、人と防災未来センターの取り組みの成果を紹介します。 | D;伝承 |
防災絵本(防災100年えほんプロジェクト) | 災害から命を守るために大切なことなど防災・減災について絵本で伝えることにより、幼児期から自然と防災の知識を身につけることを期待して、人と防災未来センターでは「防災100年えほんプロジェクト」を立ち上げ、防災絵本制作に取り組んでいます。これまでの成果や今後の展望について紹介します。 | E;未来 |
●第2期展示予定
阪神・淡路大震災被災状況調査地図デジタルアーカイブの現在(A;再検)
創造的復興とは何か。その歩み30年(B;経過)
震災資料新たな公開:絵画表現(震災美術)・芸術文化等(C;発見)
語り部・語り継ぎ(D;伝承)
震災・防災・減災の伝え方・学び方(E;未来) 等コラム23点
5 兵庫津ミュージアムでの阪神・淡路大震災30年特別展示について
令和6年12月21日(土)から、兵庫津ミュージアムを会場として、「1995.1.17から30年。あらためて知る 阪神・淡路大震災」を開催します。展示内容等詳細については、後日改めてお知らせします。
(1)タイトル 1995.1.17から30年。あらためて知る 阪神・淡路大震災
(2)期 間 令和6年12月21日(土)~令和7年1月19日(日)
(3)会 場 兵庫津ミュージアム 2階 第1企画展示室