2013.2 | 災害対策専門研修「トップフォーラム」実施結果 T24(佐賀県)、T25(岩手県)、T26(高知県) |
2013.2 | 災害対策専門研修「図上訓練を用いた災害対策本部運営・広報コース」実施結果 |
2012.11 | 中米地域特設研修「中米防災対策コース」【PDF】 |
2012.10 | 災害対策専門研修「マネジメントコース(秋期)」実施結果 |
2012.6 | 災害対策専門研修「マネジメントコース(春期)」実施結果 |
災害対策専門研修「トップフォーラム」実施結果
「トップフォーラム」は、佐賀県、岩手県及び高知県の3県で、県と共催で実施した。最新の研究成果による知見等をもとに、今後、発生が見込まれる災害に対し各自治体のトップに求められるリーダーシップや目標管理型の災害対応の必要性などについて講義及び演習を通じて、研修を行った。
1.実施概要
(1)トップフォーラムin 佐賀
日時 | 平成24年8月31日(金)13:00~17:10 |
場所 | 佐賀県庁新行政棟11階(大会議室)、本館4階(正庁) |
主催 | 佐賀県、人と防災未来センター |
参加者 | 講義の部 71人、演習の部 21人 佐賀県知事、副知事、佐賀県内の市町長、市町村防災担当幹部、佐賀県幹部職員 等 |

(2)トップフォーラムin 岩手
日時 | 平成24年11月30日(金)13:00~16:30 |
場所 | エスポワールいわて 2F 大中ホール |
主催 | 岩手県、人と防災未来センター |
参加者 | 講義の部 80人、演習の部 18人 岩手県知事、岩手県内の市町村長、市町村防災担当幹部、岩手県幹部職員 等 |

グループディスカッション風景
(3)トップフォーラムin 高知
日時 | 平成25年2月15日(金)13:00~17:30 |
場所 | 高知城ホール4F多目的ホール(講演)、同2F大会議室(演習) |
主催 | 高知県、人と防災未来センター |
参加者 | 講義の部 120人、演習の部 20人 高知県内の市町村長、市町村防災担当幹部、高知県幹部職員 等 |

被災地内外に向けた
メッセージの発信演習
2.カリキュラム
3.評価と課題
研修内容に対する満足度(100点満点) 83.8点
自由回答欄には、「このような機会をもっと開いてほしい。」「ロールプレイングの研修を地元の研修として今後活用したい。」「このような訓練・セミナーをしてほしい。職員も一緒にできればと思う。」等、満足感の溢れる感想が多い一方で、「もう少し詳細な内容を期待していた。」等の意見もあった。
4.今後の対応
参加者の評価及び意見等を踏まえて、引き続き見直しを行い、各自治体と協力して実施する。
災害対策専門研修「図上訓練を用いた災害対策本部運営・広報コース」
実施結果
仮想地域における直下型地震のシナリオを用い、地方自治体のマスコミ対応を含めた災害対策本部運営のノウハウについて習得することを目的に、標記研修を下記のとおり実施しました。
災害時の情報発信の意義についての講義 図上訓練の様子 記者役の質問に答える広報班 ローカルFM局の仮設スタジオからの情報発信 記者会見シミュレーション 振り返り
記
1.日時
平成25年2月7日(木)~2月8日(金)
2.場所
人と防災未来センター「東館」 3階研修室(大)(中)
3.受講者数及び受講者の所属
近畿地方・中部地方を中心に、北は北海道(北見市、札幌市)から南は大分県(大分市)まで全国各地から参加があった。
※ 自治体における防災・危機管理担当部局の職員(当センターが指定する災害対策専門研修を受講した者又は防災経験が1年以上ある者)
(単位:人)
兵庫県 | 近畿 (兵庫県除) | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 中国 四国 | 九州 沖縄 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市区町村 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 31 |
都道府県 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
合計 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 5 | 39 |
兵庫県 | 市区町村:3 | 都道府県:0 | 合計:3 |
近畿(兵庫県除) | 市区町村:9 | 都道府県:3 | 合計:12 |
北海道 | 市区町村:1 | 都道府県:0 | 合計:1 |
東北 | 市区町村:0 | 都道府県:0 | 合計:0 |
関東 | 市区町村:2 | 都道府県:0 | 合計:2 |
中部 | 市区町村:10 | 都道府県:0 | 合計:10 |
中国・四国 | 市区町村:5 | 都道府県:1 | 合計:6 |
九州・沖縄 | 市区町村:1 | 都道府県:4 | 合計:5 |
合計 | 市区町村:31 | 都道府県:8 | 合計:39 |
兵庫県 | 市区町村:3 | 都道府県:0 | 合計:3 |
近畿(兵庫県除) | 市区町村:9 | 都道府県:3 | 合計:12 |
北海道 | 市区町村:1 | 都道府県:0 | 合計:1 |
東北 | 市区町村:0 | 都道府県:0 | 合計:0 |
関東 | 市区町村:2 | 都道府県:0 | 合計:2 |
中部 | 市区町村:10 | 都道府県:0 | 合計:10 |
中国・四国 | 市区町村:5 | 都道府県:1 | 合計:6 |
九州・沖縄 | 市区町村:1 | 都道府県:4 | 合計:5 |
合計 | 市区町村:31 | 都道府県:8 | 合計:39 |
4.評価と課題
(1)今回の研修内容に対する満足度
(100点満点)85点
(2)「次の各項目について認識することができたか」との問いに対し4段階評価中、最高評価「1:非常に得るところがあった」と回答した受講者の割合
関係者全体で共通の状況認識を持つことの重要性 | 97% |
目標を明確にした災害対応計画構築の重要性 | 83% |
戦略的な広報を実施することの重要性 | 72% |
(3)参加者の意見
- 現状の状況を組織で認識していく難しさ、必要性を身に付ける事ができた。また、最終の成果物を認識できた。
- 情報は来るものではないと自覚できたし、情報整理について、マニュアル通りに事が進まないことを思い知った。
- 災害情報をどのように伝え、処理し、対策を立てていくかということを学習できた。
- 被災者に寄り添う配慮の広報について重要性が認識できた。
5.今後の対応
上記の評価やその他の反省点等を踏まえ、今回の訓練内容と成果を踏まえ、全国の都道府県、市町村に図上訓練実施のためのノウハウを提供する。
災害対策専門研修「マネジメントコース(秋期)」実施結果
当センターにおいて実施した標記の研修について、下記のとおり実施結果を取りまとめました。受講者からいただいたご意見・ご要望を踏まえ、来年度に向けた検討を進めていきます。
記
1.コース別受講者数
コース | 日程 | 参加人数 | 震災特別枠 |
---|---|---|---|
エキスパートA | 10月30日(火)~11月 2日(金) | 22人 | 1人 |
エキスパートB | 10月23日(火)~10月26日(金) | 26人 | 0人 |
アドバンスト/ 防災監・危機管理監 | 10月18日(木)~10月19日(金) | 16人 | 3人 |
計 | 64人 | 4人 |
2.受講者の所属
区分 | 府県 | 市町 | 国 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | ||||
東北地方 | 1 | 1 | |||
関東地方 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
中部地方 | 5 | 16 | 21 | ||
近畿地方(兵庫県を除く) | 2 | 13 | 15 | ||
中国・四国地方 | 3 | 4 | 7 | ||
九州地方 | 1 | 7 | 8 | ||
兵庫県 | 4 | 4 | |||
総計 | 12 | 50 | 2 | 0 | 64 |
団体数 | 8 | 37 | 1 | 0 | 46 |
また、府県、市町職員の他、内閣府からの参加があった。
北海道 | 府県:0 | 市町:0 | 国:0 | その他:0 | 総計:0 |
---|---|---|---|---|---|
東北地方 | 府県:0 | 市町:1 | 国:0 | その他:0 | 総計:1 |
関東地方 | 府県:1 | 市町:5 | 国:2 | その他:0 | 総計:8 |
中部地方 | 府県:5 | 市町:16 | 国:0 | その他:0 | 総計:21 |
近畿地方(兵庫県を除く) | 府県:2 | 市町:13 | 国:0 | その他:0 | 総計:15 |
中国・四国地方 | 府県:3 | 市町:4 | 国:0 | その他:0 | 総計:7 |
九州地方 | 府県:1 | 市町:7 | 国:0 | その他:0 | 総計:8 |
兵庫県 | 府県:0 | 市町:4 | 国:0 | その他:0 | 総計:4 |
総計 | 府県:12 | 市町:50 | 国:2 | その他:0 | 総計:64 |
団体数 | 府県:8 | 市町:37 | 国:1 | その他:0 | 総計:46 |
また、府県、市町職員の他、内閣府からの参加があった。
北海道 | 府県:0 | 市町:0 | 国:0 | その他:0 | 総計:0 |
---|---|---|---|---|---|
東北地方 | 府県:0 | 市町:1 | 国:0 | その他:0 | 総計:1 |
関東地方 | 府県:1 | 市町:5 | 国:2 | その他:0 | 総計:8 |
中部地方 | 府県:5 | 市町:16 | 国:0 | その他:0 | 総計:21 |
近畿地方(兵庫県を除く) | 府県:2 | 市町:13 | 国:0 | その他:0 | 総計:15 |
中国・四国地方 | 府県:3 | 市町:4 | 国:0 | その他:0 | 総計:7 |
九州地方 | 府県:1 | 市町:7 | 国:0 | その他:0 | 総計:8 |
兵庫県 | 府県:0 | 市町:4 | 国:0 | その他:0 | 総計:4 |
総計 | 府県:12 | 市町:50 | 国:2 | その他:0 | 総計:64 |
団体数 | 府県:8 | 市町:37 | 国:1 | その他:0 | 総計:46 |
また、府県、市町職員の他、内閣府からの参加があった。
3.評価と課題
- 研修に対する満足度の評価点数(100点満点)の平均は、90.9点であり、高い評価を得た。
- 特に、各コースのワークショップ・演習をはじめ、「危機対応時の組織論(戦略的な広報について)」、「災害対応概論(初動期)」、「災害対応各論(NPO・NGO)」(以上、エキスパートA)、「業務継続計画論」、「災害の対応事例と教訓」、「標準的な災害対応システム論」(以上、エキスパートB)、「行政対応特論」、「危機対応時の組織論(トップの対応)」(以上、アドバンスト)等が大変有益との評価を得た。
- 全体を通じ、「災害対応の全庁的な動きや考え方を学べて視野が広がり、今後の災害対応に活かせると思う」、「現在の地域防災計画の見直しや災害時の本部運営に生かしていきたい」、「この経験を職場にフィードバックするとともに、防災関係だけでなく、業務全般に活かしていきたい」、「災害発生時に連携する必要があるボランティア組織と早速連絡をとり、顔の見える関係を築きたい」、「危機管理監としての意義、知識を得ることができ、また使命感も湧き上がってきた」、「センターの方や他の自治体とのネットワークができたことが大きな財産となった」等好評を博した。
- 一方、「コマ数は減っても良いので、1限あたりの時間を長くしてほしい」、「もう少し時間があれば、演習時にもっと掘り下げられて良かった」等の指摘や、「授業をビデオ教材にして配付することも考えて良いのでは」、「年1回くらいでも、継続して研修できる機会があれば、地域の災害対策能力が上がると思う」等の要望もあった。
災害対策専門研修「マネジメントコース(春期)」実施結果
当センターにおいて実施した標記の研修について、下記のとおり実施結果を取りまとめました。受講者からいただいたご意見・ご要望を踏まえ、来年度に向けた検討を進めていきます。
記
1.コース別受講者数
コース | 日程 | 参加人数 | 震災特別枠 |
---|---|---|---|
ベーシック | 6月 5日(火)~6月 8日(金) | 59人 | 3人 |
エキスパートA | 6月19日(火)~6月22日(金) | 24人 | 1人 |
エキスパートB | 6月12日(火)~6月15日(金) | 20人 | 0人 |
計 | 103人 | 4人 |
2.受講者の所属
区分 | 府県 | 市町 | 国 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 1 | |||
東北地方 | 0 | ||||
関東地方 | 4 | 7 | 11 | ||
中部地方 | 3 | 18 | 1 | 22 | |
近畿地方(兵庫県を除く) | 6 | 16 | 22 | ||
中国・四国地方 | 10 | 8 | 18 | ||
九州地方・沖縄地方 | 3 | 8 | 11 | ||
兵庫県 | 3 | 14 | 1 | 18 | |
総計 | 29 | 72 | 1 | 1 | 103 |
団体数 | 25 | 68 | 1 | 1 | 95 |
また、府県、市町職員の他、自衛隊からの参加があった。
北海道 | 府県:0 | 市町:1 | 国:0 | その他:0 | 総計:1 |
---|---|---|---|---|---|
東北地方 | 府県:0 | 市町:0 | 国:0 | その他:0 | 総計:0 |
関東地方 | 府県:4 | 市町:7 | 国:0 | その他:0 | 総計:11 |
中部地方 | 府県:3 | 市町:18 | 国:0 | その他:1 | 総計:22 |
近畿地方(兵庫県を除く) | 府県:6 | 市町:16 | 国:0 | その他:0 | 総計:22 |
中国・四国地方 | 府県:10 | 市町:8 | 国:0 | その他:0 | 総計:18 |
九州地方・沖縄地方 | 府県:3 | 市町:8 | 国:0 | その他:0 | 総計:11 |
兵庫県 | 府県:3 | 市町:14 | 国:1 | その他:0 | 総計:18 |
総計 | 府県:29 | 市町:72 | 国:1 | その他:1 | 総計:103 |
団体数 | 府県:25 | 市町:68 | 国:1 | その他:1 | 総計:95 |
また、府県、市町職員の他、自衛隊からの参加があった。
北海道 | 府県:0 | 市町:1 | 国:0 | その他:0 | 総計:1 |
---|---|---|---|---|---|
東北地方 | 府県:0 | 市町:0 | 国:0 | その他:0 | 総計:0 |
関東地方 | 府県:4 | 市町:7 | 国:0 | その他:0 | 総計:11 |
中部地方 | 府県:3 | 市町:18 | 国:0 | その他:1 | 総計:22 |
近畿地方(兵庫県を除く) | 府県:6 | 市町:16 | 国:0 | その他:0 | 総計:22 |
中国・四国地方 | 府県:10 | 市町:8 | 国:0 | その他:0 | 総計:18 |
九州地方・沖縄地方 | 府県:3 | 市町:8 | 国:0 | その他:0 | 総計:11 |
兵庫県 | 府県:3 | 市町:14 | 国:1 | その他:0 | 総計:18 |
総計 | 府県:29 | 市町:72 | 国:1 | その他:1 | 総計:103 |
団体数 | 府県:25 | 市町:68 | 国:1 | その他:1 | 総計:95 |
また、府県、市町職員の他、自衛隊からの参加があった。
3.評価と課題
- 研修に対する満足度の評価点数(100点満点)の平均は、89.3点であり、高い評価を得た。
- 特に、各コースのワークショップ・演習をはじめ、「大規模災害における行政の対応の実態」、「災害過程論」(以上、ベーシック)、「災害対応概論(初動期)」、「危機対応時の組織論(戦略的な広報について)」(以上、エキスパートA)、「災害の対応事例と教訓」、「被害認定業務」(以上、エキスパートB)等が大変有益との評価を得た。
- 全体を通じ、「防災についてこんなに考えた4日間は初めてでした」、「職場に戻ってから再度資料を読み直し、職場の職員と各テーマについて話したいと思います」「他の自治体職員との交流も大きかった」、「防災行政、特に災害時対応について体系立てて学ぶ機会は貴重だと思う」、「これまで、当たり前に考えていたことを見直すよいきっかけになった」等好評を博した。
- 一方、「講義時間割についてもう少しゆとりを持たせた方がよかったのではないか」、「1コマあたりの時間にもう少し余裕があって、質問時間がゆっくりあればもっと良かったと思う」、「センター展示見学の時間がもう少しあると良いと思いました」等の指摘もあった。