2010.5 | 災害対策専門研修「トップフォーラム」実施結果 T17(長野県)、T18(宮城県)、T19(兵庫県)、T20(長崎県) |
2011.2 | 災害対策専門研修「図上訓練を用いた災害対策本部運営・広報コース」実施結果 |
2010.11 | 中米地域特設研修「中米防災対策コース」【PDF】 |
2010.6 | 災害対策専門研修「マネジメントコース(春期)」実施結果 |
災害対策専門研修「トップフォーラム」実施結果
仮想地域における直下型地震のシナリオを用い、地方自治体のマスコミ対応を含めた災害対策本部運営のノウハウについて習得することを目的に、標記研修を下記のとおり実施しました。



記
1.日時
平成23年2月17日(木)~2月18日(金)
2.場所
人と防災未来センター 東館3階 演習室
3.受講者の所属
近畿地方を中心に、北は北海道(札幌市、厚真町)から南は福岡県(久留米市)まで全国から参加があった。
※対象者 自治体における防災・危機管理担当部局の職員(当センターが指定する災害対策専門研修を受講した者又は防災経験が1年以上ある者)
(単位:人)
兵庫県 | 近畿 (兵庫県除) | 北海道 東北 | 関東 | 中部 | 中国 四国 | 九州 | 総計 | 団体数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府県 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 |
市町 | 0 | 6 | 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | 29 | 28 |
その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
総計 | 0 | 10 | 3 | 3 | 18 | 2 | 1 | 37 | 35 |
兵庫県 | 府県:0 | 市町:0 | その他:0 | 総計:0 |
近畿(兵庫県除) | 府県:3 | 市町:6 | その他:1 | 総計:10 |
北海道・東北 | 府県:0 | 市町:3 | その他:0 | 総計:3 |
関東 | 府県:0 | 市町:3 | その他:0 | 総計:3 |
中部 | 府県:2 | 市町:16 | その他:0 | 総計:18 |
中国・四国 | 府県:2 | 市町:0 | その他:0 | 総計:2 |
九州 | 府県:0 | 市町:1 | その他:0 | 総計:1 |
総計 | 府県:7 | 市町:29 | その他:1 | 総計:37 |
団体数 | 府県:6 | 市町:28 | その他:1 | 総計:35 |
兵庫県 | 府県:0 | 市町:0 | その他:0 | 総計:0 |
近畿(兵庫県除) | 府県:3 | 市町:6 | その他:1 | 総計:10 |
北海道・東北 | 府県:0 | 市町:3 | その他:0 | 総計:3 |
関東 | 府県:0 | 市町:3 | その他:0 | 総計:3 |
中部 | 府県:2 | 市町:16 | その他:0 | 総計:18 |
中国・四国 | 府県:2 | 市町:0 | その他:0 | 総計:2 |
九州 | 府県:0 | 市町:1 | その他:0 | 総計:1 |
総計 | 府県:7 | 市町:29 | その他:1 | 総計:37 |
団体数 | 府県:6 | 市町:28 | その他:1 | 総計:35 |
4.評価と課題
(1)今回の研修内容に対する満足度
(100点満点)87点
(2)「次の各項目について認識することができたか」との問いに対し4段階評価中、最高評価「1:非常に得るところがあった」と回答した受講者の割合
目標を明確にした災害対応計画構築の重要性 | 86% |
関係者全体で共通の状況認識を持つ | 77% |
(3)参加者の意見
- 目標を設定し、共有してチームで動くことの大切さと、逆算して取り組む大切さを学びました。また、いかにイメージを持って対応することが難しいかを実感しました。
- 目先に飲み込まれず、常に一歩先、二歩先を読んで、手を打っていくことの感覚的なものが習得できた。
- それぞれが「何のために」「誰のために」業務や分担に当たるかという観点・視点を共有できるよう、端的に明確化することが認識させられた。
- 情報は待たずに取りに行くことが対応を後手にしない、と認識できた。
5.今後の対応
上記の評価やその他の反省点等を踏まえ、今回の訓練内容と成果を踏まえ、全国の都道府県、市町村に図上訓練実施のためのノウハウを提供する。
災害対策専門研修「図上訓練を用いた災害対策本部運営・広報コース」
実施結果
仮想地域における直下型地震のシナリオを用い、地方自治体のマスコミ対応を含めた災害対策本部運営のノウハウについて習得することを目的に、標記研修を下記のとおり実施しました。



記
1.日時
平成23年2月17日(木)~2月18日(金)
2.場所
人と防災未来センター 東館3階 演習室
3.受講者の所属
近畿地方を中心に、北は北海道(札幌市、厚真町)から南は福岡県(久留米市)まで全国から参加があった。
※対象者 自治体における防災・危機管理担当部局の職員(当センターが指定する災害対策専門研修を受講した者又は防災経験が1年以上ある者)
(単位:人)
兵庫県 | 近畿 (兵庫県除) | 北海道 東北 | 関東 | 中部 | 中国 四国 | 九州 | 総計 | 団体数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府県 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 |
市町 | 0 | 6 | 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | 29 | 28 |
その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
総計 | 0 | 10 | 3 | 3 | 18 | 2 | 1 | 37 | 35 |
兵庫県 | 府県:0 | 市町:0 | その他:0 | 総計:0 |
近畿(兵庫県除) | 府県:3 | 市町:6 | その他:1 | 総計:10 |
北海道・東北 | 府県:0 | 市町:3 | その他:0 | 総計:3 |
関東 | 府県:0 | 市町:3 | その他:0 | 総計:3 |
中部 | 府県:2 | 市町:16 | その他:0 | 総計:18 |
中国・四国 | 府県:2 | 市町:0 | その他:0 | 総計:2 |
九州 | 府県:0 | 市町:1 | その他:0 | 総計:1 |
総計 | 府県:7 | 市町:29 | その他:1 | 総計:37 |
団体数 | 府県:6 | 市町:28 | その他:1 | 総計:35 |
兵庫県 | 府県:0 | 市町:0 | その他:0 | 総計:0 |
近畿(兵庫県除) | 府県:3 | 市町:6 | その他:1 | 総計:10 |
北海道・東北 | 府県:0 | 市町:3 | その他:0 | 総計:3 |
関東 | 府県:0 | 市町:3 | その他:0 | 総計:3 |
中部 | 府県:2 | 市町:16 | その他:0 | 総計:18 |
中国・四国 | 府県:2 | 市町:0 | その他:0 | 総計:2 |
九州 | 府県:0 | 市町:1 | その他:0 | 総計:1 |
総計 | 府県:7 | 市町:29 | その他:1 | 総計:37 |
団体数 | 府県:6 | 市町:28 | その他:1 | 総計:35 |
4.評価と課題
(1)今回の研修内容に対する満足度
(100点満点)87点
(2)「次の各項目について認識することができたか」との問いに対し4段階評価中、最高評価「1:非常に得るところがあった」と回答した受講者の割合
目標を明確にした災害対応計画構築の重要性 | 86% |
関係者全体で共通の状況認識を持つ | 77% |
(3)参加者の意見
- 目標を設定し、共有してチームで動くことの大切さと、逆算して取り組む大切さを学びました。また、いかにイメージを持って対応することが難しいかを実感しました。
- 目先に飲み込まれず、常に一歩先、二歩先を読んで、手を打っていくことの感覚的なものが習得できた。
- それぞれが「何のために」「誰のために」業務や分担に当たるかという観点・視点を共有できるよう、端的に明確化することが認識させられた。
- 情報は待たずに取りに行くことが対応を後手にしない、と認識できた。
5.今後の対応
上記の評価やその他の反省点等を踏まえ、今回の訓練内容と成果を踏まえ、全国の都道府県、市町村に図上訓練実施のためのノウハウを提供する。
災害対策専門研修「マネジメントコース(春期)」実施結果
当センターにおいて実施した標記の研修について、下記のとおり実施結果を取りまとめました。受講者からいただいたご意見・ご要望を踏まえ、来年度に向けた検討を進めていきます。
記
1.コース別受講者数
コース | 日程 | 参加人数 |
---|---|---|
エキスパートB | 6月1日(火)~6月4日(金) | 23名 |
エキスパートA | 6月8日(火)~6月11日(金) | 26名 |
アドバンスト/防災監・危機管理監 | 6月15日(火)~6月18日(金) | 61名 |
計 | 110名 |
2.受講者の所属
区分 | 府県 | 市町 | 国 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 1 | |||
東北地方 | 2 | 1 | 3 | ||
関東地方 | 7 | 9 | 2 | 18 | |
中部地方 | 5 | 12 | 1 | 18 | |
近畿地方(兵庫県を除く) | 16 | 22 | 38 | ||
中国・四国地方 | 6 | 5 | 11 | ||
九州地方 | 4 | 1 | 5 | ||
兵庫県 | 2 | 14 | 16 | ||
総計 | 42 | 65 | 2 | 1 | 110 |
団体数 | 19 | 56 | 1 | 1 | 77 |
また、府県、市町職員の他、国や空港会社からの参加があった
北海道 | 府県:0 | 市町:1 | 国:0 | その他:0 | 総計:1 |
---|---|---|---|---|---|
東北地方 | 府県:2 | 市町:1 | 国:0 | その他:0 | 総計:3 |
関東地方 | 府県:7 | 市町:9 | 国:2 | その他:0 | 総計:18 |
中部地方 | 府県:5 | 市町:12 | 国:0 | その他:1 | 総計:18 |
近畿地方(兵庫県を除く) | 府県:16 | 市町:22 | 国:0 | その他:0 | 総計:38 |
中国・四国地方 | 府県:6 | 市町:5 | 国:0 | その他:0 | 総計:11 |
九州地方 | 府県:4 | 市町:1 | 国:0 | その他:0 | 総計:5 |
兵庫県 | 府県:2 | 市町:14 | 国:0 | その他:0 | 総計:16 |
総計 | 府県:42 | 市町:65 | 国:2 | その他:1 | 総計:110 |
団体数 | 府県:19 | 市町:56 | 国:1 | その他:1 | 総計:7 |
また、府県、市町職員の他、国や空港会社からの参加があった
北海道 | 府県:0 | 市町:1 | 国:0 | その他:0 | 総計:1 |
---|---|---|---|---|---|
東北地方 | 府県:2 | 市町:1 | 国:0 | その他:0 | 総計:3 |
関東地方 | 府県:7 | 市町:9 | 国:2 | その他:0 | 総計:18 |
中部地方 | 府県:5 | 市町:12 | 国:0 | その他:1 | 総計:18 |
近畿地方(兵庫県を除く) | 府県:16 | 市町:22 | 国:0 | その他:0 | 総計:38 |
中国・四国地方 | 府県:6 | 市町:5 | 国:0 | その他:0 | 総計:11 |
九州地方 | 府県:4 | 市町:1 | 国:0 | その他:0 | 総計:5 |
兵庫県 | 府県:2 | 市町:14 | 国:0 | その他:0 | 総計:16 |
総計 | 府県:42 | 市町:65 | 国:2 | その他:1 | 総計:110 |
団体数 | 府県:19 | 市町:56 | 国:1 | その他:1 | 総計:7 |
また、府県、市町職員の他、国や空港会社からの参加があった
3.評価と課題
- 研修に対する満足度の評価点数(100点満点)の平均は、86.8点であり、高い評価を得た。
- 特に、各コースの展示施設の見学を踏まえたワークショップをはじめ、「阪神・淡路大震災における行政の対応」、「危機管理総論」(以上、ベーシック)、「危機対応時の組織論(情報提供・報道機関対応)」、「危機対応時の組織論(情報システム)」(以上、エキスパートA)、「災害対策本部の空間構成設計演習」、「非公共機関の災害対応」(以上、エキスパートB)等が大変有益との評価を得た。
- 全体を通じ、「カリキュラム構成が秀逸」「災害対応の引出しが増え、実践力が身に付いた」、「全国各地の自治体職員との交流は大きな成果」等好評を博した。
- 一方、「質疑応答の時間を確保してほしい」「内容は素晴らしいが、全体的に時間が少ない」等の指摘もあった。