2015.3 | 災害対策専門研修「図上訓練を用いた災害対策本部運営・広報コース」実施結果 |
2014.11 | 災害対策専門研修「トップフォーラム」実施結果 T30(広島県)、T31(宮崎県)、T32(兵庫県) |
2014.10 | 災害対策専門研修「マネジメントコース(秋期)」実施結果 |
2014.6 | 災害対策専門研修「マネジメントコース(春期)」実施結果 |
災害対策専門研修「図上訓練を用いた災害対策本部運営・広報コース」
実施結果
仮想地域における直下型地震のシナリオを用い、目標管理型災害対応の考え方に基づき、マスコミ対応を含めた地方自治体の災害対策本部運営ノウハウを習得し、各自治体に持ち帰って実施できるようにすることを目的に、標記研修を下記のとおり実施しました。
* 目標管理型災害対応の詳細については、調査研究レポート「Vol.22目標管理型危機管理本部運営図上訓練(SEMO)の開発」 を参照ください。
災害時の情報発信の意義についての講義 図上訓練の様子 記者役の質問に答える広報班 ローカルラジオ局仮設スタジオからの情報発信 記者会見シミュレーション
記
1.日時
平成27年2月17日(火)~2月18日(水)
2.場所
人と防災未来センター「東館」 4階兵庫県立大学大教室・中教室
3.受講者数及び受講者の所属
近畿地方・中部地方を中心に、全国各地から参加があった。
※対象者:自治体における防災・危機管理担当部局の職員(当センターが指定する災害対策専門研修を受講した者又は防災経験が2年以上ある者)
(単位:人)
兵庫県 | 近畿 (兵庫県除) | 北海道 東北 | 関東 | 中部 | 中国 四国 | 九州 沖縄 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市区町村 | 3 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 24 |
都道府県 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
国 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 5 | 11 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 35 |
兵庫県 | 市区町村:3 | 都道府県:2 | 国:0 | 合計:5 |
近畿(兵庫県除) | 市区町村:6 | 都道府県:3 | 国:2 | 合計:11 |
北海道・東北 | 市区町村:0 | 都道府県:0 | 国:0 | 合計:0 |
関東 | 市区町村:1 | 都道府県:2 | 国:0 | 合計:3 |
中部 | 市区町村:9 | 都道府県:1 | 国:0 | 合計:10 |
中国・四国 | 市区町村:1 | 都道府県:0 | 国:0 | 合計:1 |
九州・沖縄 | 市区町村:4 | 都道府県:1 | 国:0 | 合計:0 |
合計 | 市区町村:24 | 都道府県:9 | 国:2 | 合計:35 |
兵庫県 | 市区町村:3 | 都道府県:2 | 国:0 | 合計:5 |
近畿(兵庫県除) | 市区町村:6 | 都道府県:3 | 国:2 | 合計:11 |
北海道・東北 | 市区町村:0 | 都道府県:0 | 国:0 | 合計:0 |
関東 | 市区町村:1 | 都道府県:2 | 国:0 | 合計:3 |
中部 | 市区町村:9 | 都道府県:1 | 国:0 | 合計:10 |
中国・四国 | 市区町村:1 | 都道府県:0 | 国:0 | 合計:1 |
九州・沖縄 | 市区町村:4 | 都道府県:1 | 国:0 | 合計:0 |
合計 | 市区町村:24 | 都道府県:9 | 国:2 | 合計:35 |
4.評価と課題
(1)今回の研修内容に対する満足度
(100点満点)81.8点
(2)「次の各項目について認識することができたか」との問いに対し4段階評価中、最高評価「1:非常に得るところがあった」と回答した受講者の割合
関係者全体で共通の状況認識を持つことの重要性 | 83% |
目標を明確にした災害対応計画構築の重要性 | 79% |
戦略的な広報を実施することの重要性 | 57% |
(3)参加者の意見
- 情報の整理の仕方によって、共有できる範囲が異なることがわかり、情報の重要性を確認できた。
- 短期から長期にわたる災害対応に関する目標をたてることの視点を持つことを身につけることができた。
- 単なる被害状況だけでなく、ニーズに応じた情報提供の重要性が分かった。
5.今後の対応
上記の評価やその他の反省点、今回の訓練内容と成果を踏まえ、全国の都道府県、市町村に図上訓練実施のためのノウハウを提供する。
災害対策専門研修「トップフォーラム」実施結果
平成26年度は、広島県、宮崎県及び兵庫県の3県で、県等と共催でトップフォーラムを実施した。
1.実施概要
(1)トップフォーラムin 広島
日時 | 平成26年10月3日(金) 13:00~17:10 |
場所 | 広島県自治総合研修センター |
主催 | 広島県、ひろしま自治人材開発機構、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター |
参加者 | 講義の部 152人、演習の部 25人 広島県知事、広島県内の市町長、広島県防災担当幹部、市町防災担当幹部等 |


(2)トップフォーラムin 宮崎
日時 | 平成26年11月14日(金) 13:00~17:00 |
場所 | 県電ホール(宮崎県企業局庁舎 1F) |
主催 | 宮崎県、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター |
参加者 | 講義の部 85人、演習の部 19人 宮崎県知事、宮崎県副知事、宮崎県内の市町村長、市町村防災担当幹部、宮崎県幹部職員 等 |


(3)トップフォーラムin 兵庫
日時 | 平成26年11月28日(金) 13:00~17:00 |
場所 | 兵庫県立大学防災教育センター大教室(人と防災未来センター東館4階) |
主催 | 兵庫県、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター |
後援 | 兵庫県市長会、兵庫県町村会 |
参加者 | 講義の部 63人、演習の部 26人 兵庫県知事、兵庫県防災監、兵庫県内の市町長、副市町長、市町防災担当幹部、兵庫県幹部職員 等 |


2.カリキュラム
3.評価と課題
評価アンケートによる研修内容に対する満足度(100点満点) 84.9点(3県平均)
自由記入欄には、「災害対応における広報のあり方が非常に参考になった。その重要性、難しさについて考えさせたれた。」「目標管理型災害対応という未経験・未知の手法であったが、有効な方法と思った。」「後半の演習はかなり貴重な経験でした。」等、研修に対する良い評価が多い一方で、「目標を一つにしぼってみてはどうか。」との改善を提案する意見もあった。
4.今後の対応
参加者の評価及び意見等を踏まえて、引き続き見直しを行い、各自治体と協力して実施する。
災害対策専門研修「マネジメントコース(秋期)」実施結果
当センターにおいて実施した標記の研修について、下記のとおり実施結果を取りまとめました。エキスパートAについては、直前に台風19号が上陸したこともあり、業務の都合により参加できなかった方もいました。
受講者からいただいたご意見・ご要望を踏まえ、来年度に向けた検討を進めていきます。
記
1.コース別受講者数
コース | 日程 | 参加人数 |
---|---|---|
エキスパートA | 10月14日(火)~17日(金) | 24人(23人) |
エキスパートB | 10月21日(火)~24日(金) | 28人(28人) |
アドバンスト/ 防災監・危機管理監 | 10月30日(木)~31日(金) | 20人(19人) |
計 | 72人(70人) |
2.受講者の所属
区分 | 府県 | 市町村 | 国 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | ||||
東北地方 | 1 | 1 | 2 | ||
関東地方 | 2 | 7 | 9 | ||
中部地方 | 2 | 14 | 16 | ||
近畿地方(兵庫県を除く) | 6 | 19 | 25 | ||
中国・四国地方 | 5 | 3 | 8 | ||
九州地方 | 1 | 7 | 8 | ||
兵庫県 | 1 | 3 | 4 | ||
総計 | 18 | 54 | 0 | 0 | 72 |
団体数 | 13 | 45 | 0 | 0 | 58 |
また、府県、市区町職員からの参加があった。
北海道 | 府県:0 | 市町村:0 | 国:0 | その他:0 | 総計:0 |
---|---|---|---|---|---|
東北地方 | 府県:1 | 市町村:1 | 国:0 | その他:0 | 総計:2 |
関東地方 | 府県:2 | 市町村:7 | 国:0 | その他:0 | 総計:9 |
中部地方 | 府県:2 | 市町村:14 | 国:0 | その他:0 | 総計:16 |
近畿地方(兵庫県を除く) | 府県:6 | 市町村:19 | 国:0 | その他:0 | 総計:25 |
中国・四国地方 | 府県:5 | 市町村:3 | 国:0 | その他:0 | 総計:8 |
九州地方 | 府県:1 | 市町村:7 | 国:0 | その他:0 | 総計:8 |
兵庫県 | 府県:1 | 市町村:3 | 国:0 | その他:0 | 総計:4 |
総計 | 府県:18 | 市町村:54 | 国:0 | その他:0 | 総計:72 |
団体数 | 府県:13 | 市町村:45 | 国:0 | その他:0 | 総計:58 |
また、府県、市区町職員からの参加があった。
北海道 | 府県:0 | 市町村:0 | 国:0 | その他:0 | 総計:0 |
---|---|---|---|---|---|
東北地方 | 府県:1 | 市町村:1 | 国:0 | その他:0 | 総計:2 |
関東地方 | 府県:2 | 市町村:7 | 国:0 | その他:0 | 総計:9 |
中部地方 | 府県:2 | 市町村:14 | 国:0 | その他:0 | 総計:16 |
近畿地方(兵庫県を除く) | 府県:6 | 市町村:19 | 国:0 | その他:0 | 総計:25 |
中国・四国地方 | 府県:5 | 市町村:3 | 国:0 | その他:0 | 総計:8 |
九州地方 | 府県:1 | 市町村:7 | 国:0 | その他:0 | 総計:8 |
兵庫県 | 府県:1 | 市町村:3 | 国:0 | その他:0 | 総計:4 |
総計 | 府県:18 | 市町村:54 | 国:0 | その他:0 | 総計:72 |
団体数 | 府県:13 | 市町村:45 | 国:0 | その他:0 | 総計:58 |
また、府県、市区町職員からの参加があった。
3.評価と課題
- 研修に対する満足度の評価点数(100点満点)の平均は、90.0点であり、高い評価を得た。
- 特に、各コースのワークショップ・演習をはじめ、「危機対応時の組織論(戦略的な広報について)」、(以上、エキスパートA)、「業務継続計画論」、「防災・減災の普及啓発」(以上、エキスパートB)、「災害対応特論①」(以上、アドバンスト/防災監・危機管理監)等が大変有益との評価を得た。
- 全体を通じ、「この研修を通して得たものを自治体に持ち帰り、災害に強い自治体にすべく活用していきたいと思う」等好評を博した。
- 一方、「防災監・危機管理監コースは、6月までの開催もして欲しい」等の要望もあった。

(10月16日エキスパートA)

(10月22日エキスパートB)

(10月31日アドバンスト/防災監・危機管理監)
災害対策専門研修「マネジメントコース(春期)」実施結果
当センターにおいて実施した標記の研修について、下記のとおり実施結果を取りまとめました。受講者からいただいたご意見・ご要望を踏まえ、来年度に向けた検討を進めていきます。
記
1.コース別受講者数
コース | 日程 | 参加人数 |
---|---|---|
ベーシック | 6月3日(火)~6日(金) | 45人 |
エキスパートA | 6月10日(火)~13(金) | 28人 |
エキスパートB | 6月17日(火)~20日(金) | 28人 |
計 | 101人 |
2.受講者の所属
区分 | 府県 | 市町村 | 国 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 2 | 3 | ||
東北地方 | |||||
関東地方 | 2 | 4 | 6 | ||
中部地方 | 2 | 26 | 28 | ||
近畿地方(兵庫県を除く) | 6 | 25 | 31 | ||
中国・四国地方 | 4 | 7 | 1 | 12 | |
九州地方 | 2 | 7 | 9 | ||
兵庫県 | 1 | 11 | 12 | ||
総計 | 18 | 82 | 1 | 0 | 101 |
団体数 | 16 | 67 | 1 | 0 | 84 |
また、府県、市町村職員の他、国(自衛隊)からの参加があった。
北海道 | 府県:1 | 市町村:2 | 国:0 | その他:0 | 総計:3 |
---|---|---|---|---|---|
東北地方 | 府県:0 | 市町村:0 | 国:0 | その他:0 | 総計:0 |
関東地方 | 府県:2 | 市町村:4 | 国:0 | その他:0 | 総計:6 |
中部地方 | 府県:2 | 市町村:26 | 国:0 | その他:0 | 総計:28 |
近畿地方(兵庫県を除く) | 府県:6 | 市町村:25 | 国:0 | その他:0 | 総計:31 |
中国・四国地方 | 府県:4 | 市町村:7 | 国:1 | その他:0 | 総計:12 |
九州地方 | 府県:2 | 市町村:7 | 国:0 | その他:0 | 総計:9 |
兵庫県 | 府県:1 | 市町村:11 | 国:0 | その他:0 | 総計:12 |
総計 | 府県:18 | 市町村:82 | 国:1 | その他:0 | 総計:101 |
団体数 | 府県:16 | 市町村:67 | 国:1 | その他:0 | 総計:84 |
また、府県、市町村職員の他、国(自衛隊)からの参加があった。
北海道 | 府県:1 | 市町村:2 | 国:0 | その他:0 | 総計:3 |
---|---|---|---|---|---|
東北地方 | 府県:0 | 市町村:0 | 国:0 | その他:0 | 総計:0 |
関東地方 | 府県:2 | 市町村:4 | 国:0 | その他:0 | 総計:6 |
中部地方 | 府県:2 | 市町村:26 | 国:0 | その他:0 | 総計:28 |
近畿地方(兵庫県を除く) | 府県:6 | 市町村:25 | 国:0 | その他:0 | 総計:31 |
中国・四国地方 | 府県:4 | 市町村:7 | 国:1 | その他:0 | 総計:12 |
九州地方 | 府県:2 | 市町村:7 | 国:0 | その他:0 | 総計:9 |
兵庫県 | 府県:1 | 市町村:11 | 国:0 | その他:0 | 総計:12 |
総計 | 府県:18 | 市町村:82 | 国:1 | その他:0 | 総計:101 |
団体数 | 府県:16 | 市町村:67 | 国:1 | その他:0 | 総計:84 |
また、府県、市町村職員の他、国(自衛隊)からの参加があった。
3.評価と課題
- 研修に対する満足度の評価点数(100点満点)の平均は、90.9点であり、高い評価を得た。
- 特に、各コースのワークショップ・演習をはじめ、「地域防災計画論」「災害過程論」「災害史と社会」(以上、ベーシック)「災害対応各論(災害時の物流対応)」、「災害対応各論(行政と自衛隊との連携)」「危機対応時の組織論(戦略的な広報について)」、(以上、エキスパートA)、「業務継続計画論」、「標準的な災害対応システム論」(以上、エキスパートB)等が大変有益との評価を得た。
- 全体を通じ、「災害の仕組みを知ることで、今後起こりうる状況が予測でき、また、被災者の立場に立って考えることで、今後どのように対応すべきか学ぶことができた。」「特に部局横断的に災害対策業務をとらえる視点を得た。」等好評を博した。
- 一方、「大規模災害を事例とした講義が中心であったので、災害前の減災対策についての話をもっと聞きたい。」、「座学と演習のバランスは良いと思うが、実践的内容や参考事例を多く聞けると、すぐに活用できると感じた。」等の要望もあった。

(6月4日ベーシック)

(6月13日エキスパートA)

(6月19日エキスパートB)